
自2023年春季加入西丽湖国际科教城X9高校院所联盟以来,深圳理工大学持续推出“三优”(优秀师资、优势学科、优质课程)共享课程共计128门次。所开设课程涵盖本研层次IT、BT领域基础与前沿知识,及人文社科、体育运动等课程,为校际资源互通共享、打造“没有围墙的大学”贡献了重要力量。
一、本学期开设课程
| 序 | 课堂号 | 课程名称 | 课程类型 | 学分 | 总学时 | 
| 1 | D4005-1 | 计算理论 | 专业选修课 | 1 | 20 | 
| 2 | DGES112-1 | 生命科学导论II | 公共必修课 | 3 | 48 | 
| 3 | 06405-1 | 论文写作指导 | 专业必修课 | 2 | 40 | 
| 4 | 06423-1 | 专业英语 | 专业必修课 | 2 | 40 | 
| 5 | 06439-1 | 生物医学科学论文导读 | 专业必修课 | 2 | 40 | 
| 6 | 06400-1 | 模式识别 | 专业必修课 | 2 | 40 | 
| 7 | 06426-1 | 数字图像处理 | 专业必修课 | 2 | 40 | 
| 8 | DGES107-1 | 线性代数 | 公共必修课 | 3 | 48 | 
| 9 | DGES113-1 | 人工智能导论 | 公共必修课 | 3 | 48 | 
| 10 | DGEE103-A2 | 英语听说进阶 | 公共必修课 | 1 | 16 | 
| 11 | DGEE104-A2 | 科技英语写作 | 公共必修课 | 1 | 16 | 
| 12 | DGEP101-1 | 篮球 | 公共必修课 | 1 | 32 | 
| 13 | DGEP102-1 | 网球 | 公共必修课 | 1 | 32 | 
| 14 | DGEP103-1 | 羽毛球 | 公共必修课 | 1 | 32 | 
| 15 | DGEP109-1 | 国际象棋 | 公共必修课 | 1 | 32 | 
| 16 | 06410-1 | 计算材料学 | 专业必修课 | 3 | 60 | 
| 17 | 06441-1 | 材料现代分析方法 | 专业必修课 | 3 | 60 | 
| 18 | 06407-1 | 生物医学统计学 | 专业必修课 | 3 | 60 | 
| 19 | 06399-1 | 生物材料 | 专业选修课 | 2 | 40 | 
| 20 | 06409-1 | 新能源技术 | 专业选修课 | 2 | 40 | 
| 21 | PB002001-1 | 学术道德与学术写作规范 | 公共必修课 | 1 | 20 | 
| 22 | STA5002-1 | 数理统计 | 公共必修课 | 3 | 48 | 
| 23 | P3003-1 | 神经生物学文献研读 | 专业必修课 | 2 | 40 | 
| 24 | P2003-1 | 模式识别与机器学习 | 专业必修课 | 3 | 60 | 
| 25 | P2006-1 | 分布式计算 | 专业必修课 | 3 | 60 | 
| 26 | P3007-1 | 社会计算 | 专业必修课 | 2 | 40 | 
| 27 | P3023-1 | 医学图像处理与分析 | 专业必修课 | 2 | 40 | 
| 28 | P3004-1 | 图神经网络及应用 | 专业必修课 | 2 | 40 | 
| 29 | 480177050200MB001-1 | 硕士学位英语 | 公共必修课 | 3 | 64 | 
二、取得成绩
1. 2023年秋季学期共享优质课程量全市第一。
2. 2024年度两门课入选全市高校院所“精品共享课”,分别是樊建平教授的“X9联盟·青年课”第五次课程,以及唐继军教授、傅为农教授的《计算机科学导论》。
三、部分课程图片

樊建平教授《X9联盟·青年课》第五次课

唐继军教授《计算机科学导论》

傅为农教授《计算机科学导论》

李金艳教授《人工智能导论》

康乐院士《生命科学导论I》第一课

Kettenmann教授 《生命科学导论II》第一课

Diana教授 《免疫学专题——健康和疾病方面的先天免疫》